Transformez des sites web en applications de bureau, gérez plusieurs comptes, organisez votre espace de travail par flux de travail et explorez un catalogue d'applications de bureau sélectionnées — le tout avec la suite WebCatalog, l'outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes.
5 USD
par utilisateur/mois, facturé annuellement
8 USD
par utilisateur/mois, facturé annuellement
Tout dans Pro, et :
Tarification personnalisée
Tout dans Business, et :
| Caractéristique | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Applications et jeux par appareil | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Espaces par appareil | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Sous-espaces (comptes) par application | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Sous-espaces (comptes) par espace | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Appareils | Illimité | Illimité | Illimité |
| Assistance multiplateforme | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
| Applications personnalisées | Oui | Oui | Oui |
| Intégration à la barre de menu (tiroir) | Oui | Oui | Oui |
| Bloqueur de publicités et de traqueurs | Non | Oui | Oui |
| Verrouillage de l'application | Non | Oui | Oui |
| Services de localisation | Non | Oui | Oui |
| Sauvegarde et synchronisation dans le cloud | Non | Oui | Oui |
| Gestion d'équipe | Non | Non | Oui |
| Espaces partagés | Non | Non | Oui |
| Bibliothèque d'applications commune | Non | Non | Oui |
| Rôles et autorisations | Non | Non | Oui |
| Facturation centralisée | Non | Non | Oui |
| Assistance | Communauté | Standard | Priorité |
Solutions
© 2025 WebCatalog, Inc.