הפוך/י אתרי אינטרנט לאפליקציות שולחניות באמצעות WebCatalog Desktop, וקבל/י גישה למגוון רחב של אפליקציות בלעדיות ל-Mac, ל-Windows. השתמש/י במרחבים כדי לסדר אפליקציות, לעבור בקלות בין חשבונות מרובים ולשפר את הפרודוקטיביות שלך כמו שמעולם לא הכרת אותה.
4 USD
USD • לא כולל מס
לחודש, חיוב שנתי • משתמש אחד
ניתן לבטל בכל עת
6 USD
USD • לא כולל מס
לחודש, חיוב שנתי • משתמש אחד
ניתן לבטל בכל עת
כל מה ששייך ל-Pro, וגם:
תכונה | Basic | Pro | Business |
---|---|---|---|
אפליקציות ומשחקים לכל מכשיר | עד 2 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מרחבים לכל מכשיר | עד 2 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מרחבי משנה (חשבונות) לכל אפליקציה | עד 2 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מרחבי משנה (חשבונות) לכל מרחב | עד 2 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מכשירים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
תמיכה בפלטפורמות שונות | macOS, Windows, Linux | macOS, Windows, Linux | macOS, Windows, Linux |
אפליקציות מותאמות אישית | כן | כן | כן |
תמיכה קהילתית | כן | כן | כן |
Singlebox | כן | כן | כן |
Switchbar | כן | כן | כן |
שילוב בשורת התפריטים (מגש) | לא | כן | כן |
חוסם פרסומות וכלי מעקב | לא | כן | כן |
נעילת אפליקציות | לא | כן | כן |
שירותי מיקום | לא | כן | כן |
תמיכה בדוא״ל | לא | כן | כן |
תמיכה בצ'אט | לא | כן | כן |
תמיכת פרימיום | לא | כן | כן |
גיבוי וסנכרון בענן | לא | כן | כן |
טפט | לא | כן | כן |
מרחבים משותפים | לא | לא | כן |
ספריית אפליקציות משותפת | לא | לא | כן |
תפקידים והרשאות | לא | לא | כן |
חיוב מרכזי | לא | לא | כן |
© 2025 WebCatalog, Inc.